ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 36 | 18 | 0 | 0 |
Arogyavaram | 33 | 17 | 0 | 0 |
Bapatla | 35 | 19 | 0 | 0 |
Calingapatnam | 32 | 19 | 0 | 0 |
Gannavaram | 36 | 18 | 0 | 0 |
Hanamkonda | 36 | 20 | 0 | 0 |
Hyderabad AP | 34 | 20 | 0 | 0 |
Kakinada | 34 | 20 | 0 | 0 |
Kavali | 34 | 19 | 0 | 0 |
Kurnool | 38 | 21 | 0 | 0 |
Mahabubnagar | 36 | 21 | 0 | 0 |
Machilipatnam | 35 | 21 | 0 | 0 |
Nandyal | 37 | 20 | 0 | 0 |
Narasapur | 36 | 21 | 0 | 0 |
Nellore | 35 | 22 | 0 | 0 |
Nizamabad | 35 | 18 | 0 | 0 |
Ongole | 36 | 21 | 0 | 0 |
Ramagundam | 35 | 17 | 0 | 0 |
Tirupathi AP | 34 | 18 | 0 | 0 |
Tuni | 37 | 20 | 0 | 0 |
Vizag AP | 36 | 18 | 0 | 0 |
Vizag | 32 | 20 | 0 | 0 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 34 | 12 | 0 | 0 |
Bangalore AP | 32 | 17 | 0 | 0 |
Bangalore | 33 | 19 | 0 | 0 |
Belgaum AP | 34 | 19 | 0 | 0 |
Bellary | 37 | 17 | 0 | 0 |
Bijapur | 34 | 18 | 0 | 0 |
Chitradurga | 34 | 22 | 0 | 0 |
Chickmagalur | 31 | 19 | 0 | 0 |
Chintamani | 35 | 14 | 0 | 0 |
Gadag | 35 | 18 | 0 | 0 |
Gulbarga | 36 | 20 | 0 | 0 |
Hassan | 31 | 17 | 0 | 0 |
Honavar | 33 | 20 | 0 | 0 |
Karwar | 35 | 21 | 0 | 0 |
Madikeri | 29 | 12 | 0 | 0 |
Mangalore AP | 34 | 22 | 0 | 0 |
Mysore | 33 | 16 | 0 | 0 |
Mandya | 35 | 16 | 0 | 0 |
Panambur | 34 | 23 | 0 | 0 |
Raichur | 35 | 19 | 0 | 0 |
Shirali | 34 | 21 | 0 | 0 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 32 | 24 | 0 | 0 |
Kannur | 34 | 24 | 0 | 0 |
Kochi AP | 33 | 23 | 0 | 0 |
Kottayam | 36 | 23 | 0 | 0 |
Kozhikode | 34 | 25 | 0 | 0 |
Punalur | 37 | 22 | 0 | 0 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 33 | 23 | 0 | 0 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 34 | 23 | 0 | 0 |
Vellanikkara | 37 | 22 | 0 | 0 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 35 | 21 | 0 | 0 |
Coimbatore AP | 34 | 19 | 0 | 0 |
Coonoor | 23 | 11 | 0 | 0 |
Cuddalore | 32 | 21 | 0 | 0 |
Chennai AP | 32 | 21 | 0 | 0 |
Chennai | 31 | 22 | 0 | 0 |
Dharmapuri | 35 | 16 | 0 | 0 |
Kanyakumari | 34 | 23 | 0 | 0 |
Karaikal | 31 | 23 | 0 | 0 |
Kodaikanal | 18 | 9 | 0 | 0 |
Madurai AP | 38 | 19 | 0 | 0 |
Nagapattinam | 32 | 22 | 0 | 0 |
Palayamkottai | 37 | 22 | 0 | 0 |
Pamban | 31 | 26 | 0 | 0 |
Parangipettai | 33 | 22 | 0 | 0 |
Puducherry | 33 | 21 | 0 | 0 |
Salem | 36 | 20 | 0 | 0 |
Thanjavur | 35 | 25 | 0 | 0 |
Tiruchi AP | 37 | 20 | 0 | 0 |
Tirupattur | 36 | 14 | 0 | 0 |
Tondi | 31 | 22 | 0 | 0 |
Tuticorin | 32 | 23 | 0 | 0 |
Ooty | 22 | 9 | 0 | 0 |
Valparai | 31 | 13 | 0 | 0 |
Vedaranyam | 32 | 22 | 0 | 0 |
Vellore | 35 | 17 | 0 | 0 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 33 | 26 | 0 | 0 |
Minicoy | 32 | 26 | 0 | 0 |
Kavarathi | 35 | 27 | 0 | 0 |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 31 | 17 | 0 | 0 |
Mumbai | 33 | 21 | 0 | 0 |
New Delhi | 25 | 12 | 0 | 0 |
The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since March 1, 2013.
Dry weather over A.P.
CHENNAI: Dry weather prevailed over Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Lakshadweep.
On Friday, the maximum temperature rose at a few places over coastal Andhra Pradesh, at one or two places over south interior Tamil Nadu. They were appreciably above normal at a few places over coastal Andhra Pradesh, Tamil Nadu, at one or two places over coastal Karnataka, above normal at one or two places over rest of coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema, south interior Karnataka, Kerala , south Tamil Nadu. The minimum temperature fell appreciably at one or two places over north interior Karnataka, coastal Andhra Pradesh, fell at one or two places over rest coastal Andhra Pradesh interior Tamil Nadu, south coastal Tamil Nadu, rose at one or two places over north coastal Tamil Nadu.
They were markedly below normal at one or two places over north interior Tamil Nadu, appreciably below normal at a few places over coastal Andhra Pradesh, at one or two places over Rayalaseema, south interior Karnataka, interior Tamil Nadu, below normal at one or two places over Telangana, coastal Andhra Pradesh, interior Karnataka, coastal Tamil Nadu.
FORECAST (Valid until Monday Morning): Mainly dry weather will prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Lakshadweep, Karnataka and Andhra Pradesh.




