ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 31 | 18 | 0 | 118 |
Arogyavaram | 29 | 15 | 0 | 198 |
Bapatla | 30 | 18 | 0 | 419 |
Calingapatnam | 29 | 19 | 0 | 503 |
Gannavaram | 30 | 17 | 0 | 339 |
Hanamkonda | 30 | 17 | 0 | 219 |
Hyderabad AP | 30 | 15 | 0 | 118 |
Kakinada | 30 | 19 | 0 | 481 |
Khammam | 30 | 18 | 0 | 229 |
Kavali | 31 | 23 | 0 | 370 |
Kurnool | 31 | 17 | 0 | 139 |
Mahabubnagar | 31 | 16 | 0 | 151 |
Machilipatnam | 31 | 20 | 0 | 447 |
Nandyal | 31 | 18 | 0 | 73 |
Narasapur | 31 | 19 | 0 | 627 |
Nellore | 33 | 22 | 0 | 234 |
Nizamabad | 31 | 15 | 0 | 90 |
Ongole | 33 | 21 | 0 | 654 |
Ramagundam | 31 | 15 | 0 | 106 |
Tirupathi AP | 31 | 20 | 0 | 363 |
Tuni | 31 | 18 | 0 | 398 |
Vizag AP | 31 | 19 | 0 | 425 |
Vizag | 30 | 19 | 0 | 410 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 29 | 19 | 0 | 131 |
Bangalore AP | 28 | 18 | 0 | 131 |
Bangalore | 29 | 17 | 0 | 183 |
Belgaum AP | 30 | 18 | 0 | 72 |
Bellary | 33 | 18 | 0 | 52 |
Bijapur | 30 | 19 | 0 | 204 |
Chitradurga | 31 | 21 | 0 | 173 |
Chickmagalur | 29 | 18 | 0 | 96 |
Chintamani | 28 | 15 | 0 | 253 |
Gadag | 30 | 20 | 0 | 274 |
Gulbarga | 33 | 19 | 0 | 59 |
Hassan | 31 | 17 | 0 | 48 |
Honavar | 32 | 25 | 0 | 332 |
Karwar | 34 | 24 | 0 | 248 |
Madikeri | 25 | 17 | 0 | 276 |
Mangalore AP | 29 | 23 | 0 | 226 |
Mysore | 29 | 16 | 0 | 176 |
Mandya | 30 | 19 | 0 | 145 |
Panambur | 30 | 24 | 0 | 205 |
Raichur | 32 | 17 | 0 | 81 |
Shirali | 33 | 24 | 0 | 287 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 31 | 23 | 16 | 167 |
Kannur | 31 | 25 | 0 | 233 |
Kochi AP | 32 | 23 | tr | 426 |
Kottayam | 33 | 23 | 4 | 318 |
Kozhikode | 32 | 25 | tr | 181 |
Punalur | 34 | 23 | 0 | 274 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 32 | 24 | 27 | 289 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 33 | 23 | 41 | 300 |
Vellanikkara | 33 | 23 | 0 | 209 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 32 | 23 | 0 | 544 |
Coimbatore AP | 32 | 22 | 0 | 170 |
Coonoor | 21 | 13 | 0 | 826 |
Cuddalore | 31 | 22 | 0 | 821 |
Chennai AP | 31 | 22 | 0 | 398 |
Chennai | 30 | 22 | 0 | 467 |
Dharmapuri | 31 | 19 | 0 | 275 |
Kanyakumari | 33 | 24 | 0 | 285 |
Karaikal | 31 | 23 | 0 | 814 |
Kodaikanal | 17 | 9 | 0 | 406 |
Madurai AP | 33 | 23 | 0 | 189 |
Nagapattinam | 31 | 23 | 0 | 759 |
Palayamkottai | 33 | 25 | 0 | 345 |
Pamban | 31 | 27 | 0 | 393 |
Parangipettai | 31 | 23 | 0 | 689 |
Puducherry | 32 | 22 | 0 | 575 |
Salem | 32 | 20 | 0 | 340 |
Thanjavur | 31 | 26 | 0 | 347 |
Tiruchi AP | 32 | 23 | 0 | 245 |
Tondi | 32 | 24 | 0 | 519 |
Tuticorin | 32 | 25 | 0 | 292 |
Ooty | 20 | 10 | 0 | 366 |
Valparai | 27 | 13 | 0 | 364 |
Vedaranyam | 32 | 23 | 0 | 721 |
Vellore | 32 | 23 | 0 | 320 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 33 | 26 | 0 | 176 |
Minicoy | 32 | 24 | 19 | 232 |
Kavarathi | 30 | 27 | 0 | 104 |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 28 | 19 | 0 | 180 |
Mumbai | 34 | 23 | 0 | 127 |
New Delhi | 31 | 14 | 0 | 8 |
The columns show maximum and minimum temperature in celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since October 01, 2012.
Rain at few places in Kerala
CHENNAI: Rainfall occurred at a few places over coastal Karnataka, Kerala and Lakshadweep. Isolated rainfall occurred over Tamil Nadu and south interior Karnataka. Mainly dry weather prevailed over north interior Karnataka and dry weather prevailed over Andhra Pradesh.
The chief amounts of rainfall recorded in centimetres are:
Tamil Nadu and Puducherry: Colachel (Kanyakumari dt.) 1.
Andhra Pradesh: Nil.
Karnataka: Mangalore Airport 3, Panambur, Subramanya (Dakshina Kannada dt.), Kollur (Udupi dt.) and Gersoppa (Uttara Kannada dt.) 2 each and Dharmasthala (Dakshina Kannada dt.) 1.
Kerala: Kozhikode and Vadakara (Kozhikode dt.) 8 each.
The minimum temperature fell appreciably at one or two places over interior Karnataka, fell at one or two places over rest interior Karnataka, coastal Karnataka, Kerala, Rayalaseema and coastal Andhra Pradesh and changed a little elsewhere over the region.
Forecast (valid till Thursday morning): Isolated rain or thundershower may occur over Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Lakshadweep and coastal Karnataka. Mainly dry weather would prevail over Andhra Pradesh and interior Karnataka.



