ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 33 | 20 | 0 | 65 |
Arogyavaram | 33 | 20 | 0 | 23 |
Bapatla | 34 | 25 | 0 | 84 |
Calingapatnam | 32 | 25 | tr | 81 |
Gannavaram | 34 | 24 | 2 | 100 |
Hanamkonda | 33 | 23 | 0 | 155 |
Hyderabad AP | 33 | 19 | 0 | 72 |
Kakinada | 34 | 26 | 0 | 81 |
Khammam | 34 | 25 | 0 | 61 |
Kavali | 37 | 25 | 0 | 17 |
Kurnool | 35 | 21 | 0 | 74 |
Mahabubnagar | 32 | 19 | 0 | 117 |
Machilipatnam | 35 | 23 | 41 | 278 |
Nandyal | 34 | 22 | 0 | 33 |
Narasapur | 34 | 26 | 18 | 313 |
Nellore | 39 | 27 | 0 | 2 |
Nizamabad | 33 | 19 | 0 | 62 |
Ongole | 36 | 26 | 1 | 204 |
Ramagundam | 33 | 21 | 0 | 84 |
Tirupathi AP | 37 | 26 | 0 | 61 |
Tuni | 34 | 24 | 18 | 79 |
Vizag AP | 32 | 26 | tr | 133 |
Vizag | 31 | 25 | 0 | 110 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 29 | 18 | 0 | 38 |
Bangalore AP | 30 | 20 | 0 | 6 |
Bangalore | 31 | 19 | 0 | 40 |
Belgaum AP | 31 | 17 | 0 | 23 |
Bellary | 34 | 19 | 0 | 5 |
Bijapur | 31 | 21 | 0 | 126 |
Chitradurga | 31 | 17 | 0 | 60 |
Chickmagalur | 27 | 17 | 0 | 11 |
Chintamani | 30 | 17 | 0 | 19 |
Gadag | 33 | 17 | 0 | 90 |
Gulbarga | 34 | 20 | 0 | 47 |
Hassan | 30 | 19 | 0 | 0 |
Honavar | 31 | 23 | 0 | 263 |
Karwar | 33 | 25 | 0 | 210 |
Madikeri | 25 | 17 | 0 | 74 |
Mangalore AP | 31 | 24 | 0 | 87 |
Mysore | 31 | 19 | 0 | 80 |
Mandya | 33 | 19 | 0 | 5 |
Panambur | 33 | 25 | 0 | 55 |
Raichur | 33 | 16 | 0 | 45 |
Shirali | 32 | 24 | 0 | 217 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 32 | 24 | 5 | 7 |
Kannur | 31 | 25 | tr | 48 |
Kochi AP | 33 | 23 | 14 | 20 |
Kottayam | 33 | 23 | 0 | 0 |
Kozhikode | 35 | 27 | 0 | 21 |
Punalur | 34 | 23 | 10 | 14 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 32 | 25 | 20 | 20 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 34 | 24 | 17 | 17 |
Vellanikkara | 34 | 24 | 0 | 27 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 34 | 26 | 0 | 27 |
Coimbatore AP | 33 | 23 | 0 | 49 |
Coonoor | 23 | 15 | 0 | 54 |
Cuddalore | 35 | 25 | 0 | 3 |
Chennai AP | 37 | 25 | 0 | 7 |
Chennai | 35 | 26 | 0 | tr |
Dharmapuri | 32 | 19 | 0 | 61 |
Kanyakumari | 33 | 26 | 0 | 0 |
Karaikal | 33 | 25 | 0 | 0 |
Kodaikanal | 17 | 11 | 0 | 62 |
Madurai AP | 37 | 25 | 0 | 59 |
Nagapattinam | 33 | 26 | 0 | 0 |
Palayamkottai | 37 | 25 | 12 | 16 |
Pamban | 33 | 28 | 0 | 25 |
Parangipettai | 35 | 26 | 0 | 5 |
Puducherry | 35 | 25 | 0 | 65 |
Salem | 33 | 22 | 0 | 25 |
Thanjavur | 34 | 27 | 0 | 39 |
Tiruchi AP | 35 | 25 | tr | 39 |
Tirupattur | 33 | 21 | 0 | 69 |
Tondi | 34 | 26 | 0 | 0 |
Tuticorin | 33 | 25 | 0 | 0 |
Valparai | 27 | 17 | 0 | 94 |
Vedaranyam | 33 | 24 | 0 | 5 |
Vellore | 37 | 23 | 0 | 15 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 34 | 27 | 0 | 0 |
Minicoy | 33 | 27 | 0 | 7 |
Kavarathi | 33 | 26 | 0 | 0 |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 30 | 24 | 23 | 86 |
Mumbai | 33 | 27 | 0 | 124 |
New Delhi | 34 | 20 | 0 | 0 |
The columns show maximum and minimum temperature in celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since October 01, 2012.
Dry weather in Rayalaseema
CHENNAI: Rainfall occurred at a few places over south Tamil Nadu and Kerala. Isolated rainfall occurred over north Tamil Nadu, Telangana and coastal Karnataka.
Dry weather prevailed over interior Karnataka, Rayalaseema and Lakshadweep.
The chief amounts of rainfall recorded in centimeters are:
TAMIL NADU AND PUDUCHERRY:
Srivilliputhur and Rajapalayam (both Virudhunagar Dist) and Sivagiri (Tirunelveli Dist) 7 each, Grand Anaicut (Thanjavur Dist), Watrap (Virudhunagar Dist) and Thuvakudi (Trichy Dist) 5 each, Pudukottai (Pudukkottai Dist) 4.
FORECAST (Valid until Saturday Morning) : Rain or thundershower would occur at many places over south Tamil Nadu and at a few places over north Tamil Nadu, Puducherry, coastal Andhra Pradesh and Kerala.
Isolated rain or thundershower may occur over Karnataka, Lakshadweep, Rayalaseema and Telangana.
Outlook For Subsequent Two Days: No significant change.



