ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 33 | 22 | 0 | 7 |
Arogyavaram | 23 | 21 | 0 | 8 |
Bapatla | 31 | 26 | 0 | 84 |
Calingapatnam | 30 | 26 | 2 | 80 |
Gannavaram | 30 | 24 | 1 | 93 |
Hanamkonda | 31 | 22 | 9 | 155 |
Hyderabad AP | 29 | 21 | 3 | 71 |
Kakinada | 23 | 25 | 0 | 78 |
Khammam | 32 | 24 | 0 | 61 |
Kavali | 34 | 24 | 0 | 17 |
Kurnool | 33 | 24 | 0 | 61 |
Mahabubnagar | 28 | 21 | 4 | 89 |
Machilipatnam | 30 | 25 | 0 | 237 |
Nandyal | 32 | 25 | 0 | 21 |
Narasapur | 29 | 25 | 0 | 292 |
Nellore | 37 | 26 | 0 | 2 |
Nizamabad | 30 | 22 | 15 | 61 |
Ongole | 31 | 26 | 0 | 203 |
Ramagundam | 31 | 24 | 4 | 82 |
Tirupathi AP | 37 | 24 | 0 | 59 |
Tuni | 29 | 25 | 1 | 49 |
Vizag AP | 28 | 25 | tr | 115 |
Vizag | 28 | 25 | tr | 102 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 26 | 19 | 5 | 28 |
Bangalore AP | 30 | 17 | 0 | 1 |
Bangalore | 30 | 19 | 0 | 3 |
Belgaum AP | 26 | 19 | 2 | 17 |
Bellary | 30 | 22 | 0 | 4 |
Bijapur | 29 | 21 | 9 | 59 |
Chitradurga | 29 | 20 | 0 | 49 |
Chickmagalur | 25 | 18 | 3 | 11 |
Chintamani | 31 | 18 | 0 | 0 |
Gadag | 27 | 20 | 1 | 87 |
Gulbarga | 30 | 22 | 5 | 41 |
Honavar | 25 | 23 | 70 | 180 |
Karwar | 28 | 23 | 100 | 152 |
Madikeri | 24 | 14 | 0 | 39 |
Mangalore AP | 30 | 23 | 1 | 80 |
Mysore | 30 | 17 | 0 | 29 |
Mandya | 31 | 18 | 0 | 0 |
Panambur | 36 | 24 | 2 | 55 |
Raichur | 31 | 21 | 0 | 17 |
Shirali | 27 | 23 | 83 | 185 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 33 | 25 | 0 | 0 |
Kannur | 31 | 23 | 3 | 47 |
Kochi AP | 32 | 23 | 0 | 3 |
Kottayam | 33 | 23 | 0 | 0 |
Kozhikode | 33 | 23 | 0 | 21 |
Punalur | 34 | 23 | 0 | 0 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 32 | 24 | tr | 0 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 33 | 24 | 0 | 0 |
Vellanikkara | 31 | 23 | 0 | 27 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 33 | 26 | 0 | 0 |
Coimbatore AP | 33 | 23 | 0 | 0 |
Coonoor | 23 | 12 | 0 | 14 |
Cuddalore | 36 | 26 | 0 | 3 |
Chennai AP | 35 | 26 | 0 | 6 |
Chennai | 34 | 26 | 0 | 0 |
Dharmapuri | 33 | 19 | 0 | 4 |
Kanyakumari | 32 | 25 | 0 | 0 |
Karaikal | 36 | 26 | 0 | 0 |
Kodaikanal | 22 | 11 | 0 | 4 |
Madurai AP | 38 | 24 | 0 | 0 |
Nagapattinam | 35 | 27 | 0 | 0 |
Palayamkottai | 39 | 25 | 0 | 0 |
Pamban | 33 | 28 | 0 | 0 |
Parangipettai | 38 | 26 | 0 | 5 |
Puducherry | 35 | 26 | 0 | 62 |
Salem | 34 | 22 | 0 | 3 |
Thanjavur | 36 | 27 | 0 | 12 |
Tiruchi AP | 36 | 26 | 0 | 20 |
Tirupattur | 34 | 20 | 0 | 2 |
Tiruttani | 36 | 22 | 0 | 0 |
Tondi | 33 | 27 | 0 | 0 |
Tuticorin | 33 | 24 | 0 | 0 |
Ooty | 26 | 9 | 0 | 3 |
Valparai | 37 | 14 | 0 | 5 |
Vedaranyam | 33 | 26 | 0 | 0 |
Vellore | 34 | 26 | 0 | 15 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 31 | 27 | 0 | 0 |
Minicoy | 33 | 26 | tr | tr |
Kavarathi | 31 | — | — | — |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 34 | 27 | 0 | 3 |
Mumbai | 32 | 26 | 3 | 56 |
New Delhi | 35 | 21 | 0 | 0 |
The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since October 01, 2012.
Isolated rain over coastal A.P.
Southwest monsoon has been active over Telangana and Coastal Karnataka.
Rainfall occurred at many places over Coastal Karnataka and Telangana and at a few places over north interior Karnataka. Isolated rainfall occurred over coastal Andhra Pradesh, south Interior Karnataka and Kerala. Mainly dry weather prevailed over Lakshadweep and dry weather prevailed over Tamil Nadu and Rayalaseema.
FORECAST (VALID UNTIL SATURDAY MORNING):
Rain or thundershower would occur at many places over coastal Karnataka and north interior Karnataka and at a few places over south interior Karnataka, coastal Andhra Pradesh and Telangana. Isolated rain or thundershower may occur over Tamil Nadu, Puducherry, Rayalaseema, Kerala and Lakshadweep.
OUTLOOK FOR SUBSEQUENT TWO DAYS : Slight increase in rainfall over Coastal Tamil Nadu. No significant change for interior Tamil Nadu.



