ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 33 | 22 | 0 | 251 |
Arogyavaram | 31 | 21 | 0 | 343 |
Bapatla | 35 | 23 | 36 | 424 |
Calingapatnam | 32 | 25 | tr | 723 |
Gannavaram | 35 | 24 | 0 | 778 |
Hanamkonda | 34 | 24 | 15 | 580 |
Hyderabad AP | 31 | 23 | 2 | 595 |
Kakinada | 33 | 24 | 35 | 902 |
Khammam | 32 | 24 | 2 | 647 |
Kavali | 38 | 26 | 0 | 323 |
Kurnool | 34 | 25 | 0 | 440 |
Mahabubnagar | 32 | 23 | 0 | 543 |
Machilipatnam | 33 | 25 | 0 | 576 |
Nandyal | 33 | 25 | 2 | 611 |
Narasapur | 34 | 26 | 0 | 887 |
Nellore | 36 | 27 | 0 | 208 |
Nizamabad | 31 | 24 | 13 | 626 |
Ongole | 38 | 26 | 0 | 258 |
Ramagundam | 33 | 25 | 0 | 960 |
Tirupathi AP | 36 | 25 | 0 | 393 |
Tuni | 32 | 26 | 0 | 553 |
Vizag AP | 32 | 26 | 0 | 621 |
Vizag | 30 | 25 | 0 | 501 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 25 | 17 | 15 | 6666 |
Bangaluru AP | 30 | 19 | 0 | 282 |
Bangaluru | 30 | 20 | tr | 309 |
Belgaum AP | 28 | 18 | tr | 420 |
Bellary | 32 | 22 | 0 | 199 |
Bijapur | 29 | 19 | 0 | 223 |
Chitradurga | 30 | 19 | 0 | 249 |
Chickmagalur | 27 | 18 | 0 | 359 |
Chintamani | 30 | 19 | 0 | — |
Gadag | 31 | 19 | tr | 192 |
Gulbarga | 32 | 21 | 1 | 543 |
Hassan | 26 | — | 0 | — |
Honavar | 31 | 23 | 0 | 3289 |
Karwar | 32 | 25 | tr | 2710 |
Madikeri | 23 | 19 | 23 | 2031 |
Mangaluru AP | 28 | 21 | 56 | 2984 |
Mysore | 30 | 19 | 0 | 133 |
Panambur | 30 | 22 | 23 | 3012 |
Raichur | 31 | 21 | 8 | 317 |
Shirali | 31 | 23 | 1 | 3844 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 31 | 24 | 0 | 1104 |
Kannur | 30 | 23 | tr | 2289 |
Kochi AP | 32 | 24 | 0 | 1303 |
Kottayam | 32 | 23 | 0 | 1207 |
Kozhikode | 32 | 24 | 0 | 1768 |
Punalur | 32 | 23 | 0 | 882 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 32 | 24 | 0 | 610 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 33 | 24 | 0 | 516 |
Vellanikkara | 31 | 23 | 0 | 1710 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 37 | 26 | 0 | 210 |
Coimbatore AP | 33 | 22 | 0 | 19 |
Coonoor | 23 | 14 | tr | 227 |
Cuddalore | 36 | 25 | 0 | 256 |
Chennai AP | 35 | 26 | 0 | 470 |
Chennai | 34 | 27 | 0 | 347 |
Dharmapuri | 35 | 22 | 0 | 336 |
Kanyakumari | 35 | 24 | 0 | 129 |
Karaikal | 35 | 26 | 0 | 244 |
Kodaikanal | 21 | 11 | 0 | 457 |
Madurai AP | 38 | 25 | 8 | 150 |
Nagapattinam | 36 | 25 | 1 | 251 |
Palayamkottai | 39 | 25 | 0 | 16 |
Pamban | 35 | 28 | 0 | 1 |
Parangipettai | 37 | 25 | 0 | 177 |
Puducherry | 38 | 25 | 0 | 255 |
Salem | 35 | 23 | 0 | 509 |
Thanjavur | 36 | 27 | 17 | 208 |
Tiruchi AP | 38 | 23 | 6 | 302 |
Tirupattur | 36 | 24 | 0 | 207 |
Tondi | 33 | 26 | 0 | 107 |
Tuticorin | 35 | 27 | 0 | 17 |
Ooty | 21 | 11 | 0 | 268 |
Valparai | 27 | 17 | 0 | 2060 |
Vedaranyam | 35 | 26 | 0 | 165 |
Vellore | 35 | 26 | 0 | 400 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 31 | 27 | tr | 1232 |
Minicoy | 32 | 26 | tr | 911 |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 32 | 26 | 1 | 1016 |
Mumbai | 33 | 25 | 0 | 1419 |
New Delhi | 31 | 25 | 0 | 544 |
The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since June 01, 2012.
Isolated rain in Tamil Nadu
CHENNAI: Rainfall occurred at many places over coastal Karnataka and at a few places over Telangana. Isolated rainfall occurred over Tamil Nadu, Kerala, coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema and interior Karnataka. Mainly dry weather prevailed over Lakshadweep.
The chief amounts of rainfall recorded in centimetres are:
Tamil Nadu and Puducherry: Melur (Madurai dt.) 4, Kattumannarkoil (Cuddalore dt.) and Kovilannkulam (Virudhunagar dt.) 3 each, Sholavandan and Mettupatti (both Madurai dt.) Ariyalur, Mannargudi (Tiruvarur dt.), Mettur and Omalur (both Salem dt.), Thanjavur (Thanjavur dt.), Gobichettipalayam (Erode dt.) and Tirupuvanam (Sivaganga dt.) 2 each and Devala (Nilgiris dt.), Valangaiman and Kodavasal (both Tiruvarur dt.) and Madurai Airport 1 each.
Forecast valid until Friday morning: Rain or thundershower would occur at a few places over coastal Karnataka, Kerala, Telangana and coastal Andhra Pradesh. Isolated rain or thundershower may occur over Tamil Nadu, Puducherry, Interior Karnataka, Rayalaseema and Lakshadweep.
Farmers’ Weather Bulletin Forecast valid until Friday morning: Isolated light to moderate rain may occur over Tamil Nadu and Puducherry.


