ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 36 | 24 | 0 | 150 |
Arogyavaram | 34 | 23 | 1 | 210 |
Bapatla | 37 | 25 | 3 | 269 |
Calingapatnam | 30 | 25 | 3 | 544 |
Gannavaram | 35 | 25 | 1 | 563 |
Hanamkonda | 33 | 24 | 0 | 346 |
Hyderabad AP | 31 | 22 | 3 | 413 |
Kakinada | 35 | 28 | 0 | 596 |
Khammam | 34 | 24 | 0 | 337 |
Kavali | 36 | 27 | 2 | 189 |
Kurnool | 35 | 25 | 2 | 277 |
Mahabubnagar | 32 | 23 | 0 | 335 |
Nandyal | 35 | 25 | 0 | 337 |
Narasapur | 35 | 28 | 0 | 674 |
Nellore | 37 | 28 | 0 | 159 |
Nizamabad | 32 | 24 | 2 | 369 |
Ongole | 37 | 28 | 0 | 160 |
Ramagundam | 33 | 26 | 0 | 643 |
Tirupathi AP | 31 | 24 | 0 | 238 |
Tuni | 35 | 26 | 1 | 322 |
Vizag AP | 33 | 27 | 1 | 223 |
Vizag | 31 | 26 | tr | 170 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 24 | 18 | 47 | 4940 |
Bangalore AP | 31 | 19 | 2 | 141 |
Bangalore | 30 | 20 | 1 | 116 |
Belgaum AP | 27 | 18 | 2 | 340 |
Bellary | 34 | 23 | 0 | 66 |
Bijapur | 34 | 20 | 0 | 109 |
Chitradurga | 30 | 21 | 0 | 133 |
Chickmagalur | 27 | 18 | 2 | 226 |
Chintamani | 32 | 20 | 0 | — |
Gadag | 31 | 19 | 1 | 141 |
Gulbarga | 33 | 22 | tr | 354 |
Hassan | 27 | — | 9 | — |
Honavar | 29 | 23 | 92 | 2401 |
Karwar | 31 | 24 | 35 | 2113 |
Madikeri | 22 | 16 | 20 | 1434 |
Mangalore AP | 27 | 22 | 34 | 2126 |
Mysore | 30 | 20 | 0 | 59 |
Mandya | 31 | 21 | 0 | 35 |
Panambur | 27 | 23 | 41 | 2172 |
Raichur | 34 | 22 | 0 | 169 |
Shirali | 28 | 23 | 52 | 2758 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 26 | 22 | 35 | 674 |
Kannur | 28 | 23 | 52 | 1595 |
Kochi AP | 27 | 23 | 28 | 976 |
Kottayam | 25 | 22 | 73 | 947 |
Kozhikode | 26 | 23 | 20 | 1299 |
Punalur | 26 | 20 | 23 | 604 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 29 | 22 | 22 | 395 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 28 | 23 | 15 | 345 |
Vellanikkara | 25 | 22 | 25 | 1289 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 33 | 25 | 0 | 126 |
Coimbatore AP | 29 | 22 | tr | 14 |
Coonoor | 21 | 14 | 11 | 151 |
Cuddalore | 35 | 25 | 0 | 217 |
Chennai AP | 36 | 24 | 4 | 235 |
Chennai | 36 | 25 | 14 | 173 |
Dharmapuri | 33 | 21 | tr | 263 |
Kanyakumari | 30 | 24 | 6 | 80 |
Karaikal | 35 | 25 | 1 | 111 |
Kodaikanal | 16 | 11 | 26 | 337 |
Madurai AP | 36 | 24 | 1 | 100 |
Nagapattinam | 36 | 26 | 3 | 93 |
Palayamkottai | 33 | 27 | 1 | 6 |
Pamban | 33 | 27 | 0 | 0 |
Parangipettai | 34 | 25 | 0 | 164 |
Puducherry | 36 | 26 | 0 | 164 |
Salem | 32 | 21 | 11 | 246 |
Thanjavur | 33 | 27 | 1 | 150 |
Tiruchi AP | 35 | 24 | 12 | 212 |
Tirupattur | 34 | 21 | 4 | 157 |
Tondi | 34 | 26 | 0 | 82 |
Tuticorin | 36 | 27 | 0 | tr |
Ooty | 17 | 11 | 5 | 168 |
Valparai | 21 | 17 | 68 | 1509 |
Vedaranyam | 34 | 25 | 0 | 105 |
Vellore | 38 | 25 | 1 | 299 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 28 | 26 | tr | 907 |
Minicoy | 31 | 25 | 3 | 591 |
Kavarathi | 30 | — | — | — |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 34 | 27 | 1 | 534 |
Mumbai | 32 | 27 | tr | 771 |
New Delhi | 36 | 28 | 0 | 233 |
The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since June 01, 2012.
Isolated rain in Rayalaseema
CHENNAI: Southwest monsoon has been active over Kerala and coastal Karnataka. Rainfall occurred at most places over coastal Karnataka and Kerala, at many places over Lakshadweep and at a few places over Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh, Telangana and south interior Karnataka. Isolated rainfall occurred over Rayalaseema and north interior Karnataka.
The chief amounts of rainfall recorded in centimetres are:
Tamil Nadu and Puducherry : Valparai 7.
Andhra Pradesh : Paderu and Araku Valley 3 each.
Karnataka : Kota (Udupi dt) 10.
Kerala: Vadakara 18.
FORECAST (valid till Monday morning): Rain or thundershower would occur at most places over coastal Karnataka, Kerala and Lakshadweep, at many places over north coastal Andhra Pradesh and at a few places over Tamil Nadu, Puducherry, south coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema, Telangana and south interior Karnataka. Isolated rain or thundershower may occur over north interior Karnataka.
Heavy rainfall warning: Isolated heavy to very heavy rain may occur over coastal Karnataka and Kerala during next 48 hours. Isolated heavy rain may also occur over north coastal Andhra Pradesh and ghat areas of south interior Karnataka during the same period.



