ANDHRA PRADESH | ||||
Anantapur | 33 | 24 | 0 | 150 |
Arogyavaram | 30 | 23 | 0 | 190 |
Bapatla | 37 | 24 | 7 | 260 |
Calingapatnam | 31 | 26 | tr | 536 |
Gannavaram | 33 | 23 | 11 | 545 |
Hanamkonda | 29 | 24 | 9 | 310 |
Hyderabad AP | 31 | 23 | 1 | 398 |
Kakinada | 31 | 24 | 19 | 584 |
Khammam | 34 | 24 | 0 | 321 |
Kavali | 35 | 27 | tr | 165 |
Kurnool | 33 | 25 | 3 | 272 |
Mahabubnagar | 31 | 23 | 5 | 335 |
Machilipatnam | 34 | 24 | 6 | 380 |
Nandyal | 34 | 25 | 0 | 329 |
Narasapur | 32 | 24 | 18 | 669 |
Nellore | 34 | 29 | 0 | 142 |
Nizamabad | 31 | 24 | tr | 344 |
Ongole | 36 | 24 | 7 | 154 |
Ramagundam | 32 | 25 | 10 | 575 |
Tirupathi AP | 35 | 26 | 0 | 226 |
Tuni | 33 | 25 | 9 | 302 |
Vizag AP | 34 | 26 | 0 | 194 |
Vizag | 32 | 27 | tr | 149 |
KARNATAKA | ||||
Agumbe | 22 | 18 | 130 | 4676 |
Bangalore AP | 27 | 20 | 0 | 130 |
Bangalore | 27 | 20 | tr | 101 |
Belgaum AP | 26 | 20 | 35 | 329 |
Bellary | 33 | 23 | 0 | 66 |
Bijapur | 31 | 22 | 1 | 107 |
Chitradurga | 27 | 20 | 3 | 128 |
Chickmagalur | 23 | 17 | 8 | 203 |
Chintamani | 27 | 20 | 0 | — |
Gadag | 28 | 21 | 2 | 129 |
Gulbarga | 33 | 22 | 1 | 318 |
Honavar | 29 | 23 | 75 | 2074 |
Karwar | 28 | 23 | 127 | 1959 |
Madikeri | 20 | 16 | 50 | 1333 |
Mangalore AP | 28 | 22 | 113 | 1911 |
Mysore | 27 | 21 | 0 | 57 |
Mandya | 28 | 22 | 0 | 35 |
Panambur | 28 | 23 | 105 | 1914 |
Raichur | 34 | 23 | 0 | 169 |
Shirali | 29 | 23 | 81 | 2535 |
KERALA | ||||
Alappuzha | 29 | 22 | 5 | 561 |
Kannur | 26 | 23 | 49 | 1431 |
Kochi AP | 27 | 23 | 29 | 827 |
Kottayam | 28 | 23 | 10 | 781 |
Kozhikode | 27 | 23 | 31 | 1231 |
Punalur | 30 | 20 | 11 | 468 |
Thiruvanantha | ||||
-puram AP | 32 | 24 | 0 | 297 |
Thiruvanantha | ||||
-puram City | 31 | 23 | tr | 285 |
Vellanikkara | 27 | 22 | 5 | 1120 |
TAMIL NADU | ||||
Adiramapattinam | 33 | 25 | 0 | 69 |
Coimbatore AP | 29 | 22 | 2 | 13 |
Coonoor | 22 | 15 | 10 | 100 |
Cuddalore | 34 | 26 | 0 | 176 |
Chennai AP | 33 | 26 | 0 | 175 |
Chennai | 33 | 27 | 0 | 126 |
Dharmapuri | 30 | 22 | 0 | 204 |
Kanyakumari | 32 | 25 | 0 | 64 |
Karaikal | 34 | 26 | 0 | 94 |
Kodaikanal | 17 | 12 | tr | 187 |
Madurai AP | 37 | 25 | 0 | 34 |
Nagapattinam | 34 | 27 | 0 | 84 |
Palayamkottai | 36 | 26 | 0 | 5 |
Pamban | 32 | 26 | 0 | 0 |
Parangipettai | 33 | 25 | 0 | 149 |
Puducherry | 33 | 26 | 0 | 159 |
Salem | 31 | 23 | 1 | 181 |
Thanjavur | 33 | 27 | 0 | 103 |
Tiruchi AP | 34 | 26 | 0 | 168 |
Tondi | 31 | 26 | 0 | 81 |
Tuticorin | 36 | 27 | 0 | tr |
Ooty | 20 | 13 | 8 | 156 |
Valparai | 21 | 18 | 35 | 1314 |
Vedaranyam | 33 | 27 | 0 | 99 |
Vellore | 33 | 26 | 0 | 236 |
LAKSHADWEEP | ||||
Amini Divi | 29 | 25 | 3 | 708 |
Minicoy | 32 | 26 | 1 | 502 |
Kavarathi | 30 | 27 | 13 | 670 |
OTHER STATIONS | ||||
Kolkata (Alipore) | 34 | 25 | 40 | 497 |
Mumbai | 30 | 25 | 6 | 725 |
New Delhi | 34 | 28 | 0 | 152 |
The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during last 24 hours (trace) and total rainfall in mm since June 01, 2012.
Rain in many parts of A.P.
CHENNAI: Southwest monsoon has been active over coastal and south interior Karnataka.
Rainfall occurred at most places over Kerala and coastal Karnataka, at many places over coastal Andhra Pradesh, Telangana, Lakshadweep and south interior Karnataka and at a few places over north interior Karnataka. Isolated rainfall occurred over Tamil Nadu and Rayalaseema.
The chief amounts of rainfall recorded in centimetres are:
Tamilnadu and Puducherry: Devala (Nilgiris dt.) 13, Chinna Kallar (Coimbatore dt.) 5.
WEATHER (forecast valid until Monday morning): Rain or thundershower would occur at most places over Kerala and Coastal Karnataka, at many places over Coastal Andhra Pradesh, Telangana, Lakshadweep and South Interior Karnataka and at a few places over Tamil Nadu, Puducherry and North Interior Karnataka.
Isolated rain or thundershower may occur over Rayalaseema.
Heavy Rainfall Warning: Isolated heavy to very heavy rain may occur over coastal Karnataka and the Ghat areas of south interior Karnataka during next 48 hours.
Isolated heavy rain would also occur over Kerala, north coastal Andhra Pradesh and Telangana during the same period.
Outlook For Subsequent Two Days: No significant change.


